2020年11月26日オーバーナイトトレード結果
シグナル:<見送り>
夜間寄付:26580円
日中寄付:26450円
本日の結果:取引なし
今月の結果:+540円
※ラージ1枚の数字
夜間寄付:26580円
日中寄付:26450円
本日の結果:取引なし
今月の結果:+540円
※ラージ1枚の数字
日経225先物・オーバーナイト(16:30~翌8:45)システムトレード売買シグナルメール限定配信中!
2020年度実績:+10460円
12月 | -110円 |
11月 | +540円 |
10月 | +1430円 |
9月 | +1250円 |
8月 | +10円 |
7月 | -70円 |
6月 | +70円 |
5月 | +510円 |
4月 | +1120円 |
3月 | +3510円 |
2月 | +1390円 |
1月 | +810円 |
※ラージ1枚の数字
※手数料考慮せず
2019年度実績:+6360円
12月 | +950円 |
11月 | -230円 |
10月 | +720円 |
9月 | +850円 |
8月 | +960円 |
7月 | -270円 |
6月 | +840円 |
5月 | +1050円 |
4月 | +390円 |
3月 | +1080円 |
2月 | -360円 |
1月 | +380円 |
※ラージ1枚の数字
※手数料考慮せず
※バックテスト一部含む
2018年度実績:+6610円
12月 | +620円 |
11月 | +1200円 |
10月 | -520円 |
9月 | +850円 |
8月 | +830円 |
7月 | +690円 |
6月 | +640円 |
5月 | +570円 |
4月 | +460円 |
3月 | -790円 |
2月 | +1480円 |
1月 | +580円 |
※ラージ1枚の数字
※手数料考慮せず
※バックテスト含む
2017年度実績:+5830円
12月 | +420円 |
11月 | +820円 |
10月 | +800円 |
9月 | +700円 |
8月 | +320円 |
7月 | +490円 |
6月 | -80円 |
5月 | +180円 |
4月 | -330円 |
3月 | +1130円 |
2月 | +810円 |
1月 | +570円 |
※ラージ1枚の数字
※手数料考慮せず
※バックテスト含む
Designed by MegaPx Material by 素材DX Template by FC2テンプレートラボ
Copyright © 日経225先物オーバーナイトシグナル研究所 All Rights Reserved.